Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dom, janeiro 01, 2023 | New Year's Day | Feriado |
dom, janeiro 01, 2023
New Year's Day Feriado |
sex, janeiro 06, 2023 | Epiphany | Data comemorativa |
sex, janeiro 06, 2023
Epiphany Data comemorativa |
qui, fevereiro 02, 2023 | Anniversary of Tartu Peace Treaty | Data comemorativa |
qui, fevereiro 02, 2023
Anniversary of Tartu Peace Treaty Data comemorativa |
sex, fevereiro 24, 2023 | Independence Day | Feriado |
sex, fevereiro 24, 2023
Independence Day Feriado |
ter, março 14, 2023 | Mother Tongue Day | Data comemorativa |
ter, março 14, 2023
Mother Tongue Day Data comemorativa |
sex, abril 07, 2023 | Good Friday | Feriado |
sex, abril 07, 2023
Good Friday Feriado |
dom, abril 09, 2023 | Easter Sunday | Feriado |
dom, abril 09, 2023
Easter Sunday Feriado |
seg, maio 01, 2023 | Labor Day | Feriado |
seg, maio 01, 2023
Labor Day Feriado |
dom, maio 14, 2023 | Mothers' Day | Data comemorativa |
dom, maio 14, 2023
Mothers' Day Data comemorativa |
dom, maio 28, 2023 | Pentecost | Feriado |
dom, maio 28, 2023
Pentecost Feriado |
dom, junho 04, 2023 | Flag Day | Data comemorativa |
dom, junho 04, 2023
Flag Day Data comemorativa |
qua, junho 14, 2023 | Day of Mourning | Data comemorativa |
qua, junho 14, 2023
Day of Mourning Data comemorativa |
sex, junho 23, 2023 | Victory Day | Feriado |
sex, junho 23, 2023
Victory Day Feriado |
sáb, junho 24, 2023 | Midsummer Day | Feriado |
sáb, junho 24, 2023
Midsummer Day Feriado |
dom, agosto 20, 2023 | Independence Restoration Day | Feriado |
dom, agosto 20, 2023
Independence Restoration Day Feriado |
qua, agosto 23, 2023 | Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism | Data comemorativa |
qua, agosto 23, 2023
Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism Data comemorativa |
dom, setembro 10, 2023 | Grandparents' Day | Data comemorativa |
dom, setembro 10, 2023
Grandparents' Day Data comemorativa |
sex, setembro 22, 2023 | Resistance Day | Data comemorativa |
sex, setembro 22, 2023
Resistance Day Data comemorativa |
sáb, outubro 21, 2023 | Finno-Ugric Day | Data comemorativa |
sáb, outubro 21, 2023
Finno-Ugric Day Data comemorativa |
qui, novembro 02, 2023 | All Soul's Day | Data comemorativa |
qui, novembro 02, 2023
All Soul's Day Data comemorativa |
dom, novembro 12, 2023 | Father's Day | Data comemorativa |
dom, novembro 12, 2023
Father's Day Data comemorativa |
qui, novembro 16, 2023 | Day of Declaration of Sovereignty | Data comemorativa |
qui, novembro 16, 2023
Day of Declaration of Sovereignty Data comemorativa |
dom, dezembro 24, 2023 | Christmas Eve | Feriado |
dom, dezembro 24, 2023
Christmas Eve Feriado |
seg, dezembro 25, 2023 | Christmas Day | Feriado |
seg, dezembro 25, 2023
Christmas Day Feriado |
ter, dezembro 26, 2023 | Boxing Day | Feriado |
ter, dezembro 26, 2023
Boxing Day Feriado |