Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
sáb, janeiro 06, 2024 | Epiphany | Data comemorativa |
sáb, janeiro 06, 2024
Epiphany Data comemorativa |
sex, fevereiro 02, 2024 | Anniversary of Tartu Peace Treaty | Data comemorativa |
sex, fevereiro 02, 2024
Anniversary of Tartu Peace Treaty Data comemorativa |
sáb, fevereiro 24, 2024 | Independence Day | Feriado |
sáb, fevereiro 24, 2024
Independence Day Feriado |
qui, março 14, 2024 | Mother Tongue Day | Data comemorativa |
qui, março 14, 2024
Mother Tongue Day Data comemorativa |
sex, março 29, 2024 | Good Friday | Feriado |
sex, março 29, 2024
Good Friday Feriado |
dom, março 31, 2024 | Easter Sunday | Feriado |
dom, março 31, 2024
Easter Sunday Feriado |
qua, maio 01, 2024 | Labor Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labor Day Feriado |
dom, maio 12, 2024 | Mothers' Day | Data comemorativa |
dom, maio 12, 2024
Mothers' Day Data comemorativa |
dom, maio 19, 2024 | Pentecost | Feriado |
dom, maio 19, 2024
Pentecost Feriado |
ter, junho 04, 2024 | Flag Day | Data comemorativa |
ter, junho 04, 2024
Flag Day Data comemorativa |
sex, junho 14, 2024 | Day of Mourning | Data comemorativa |
sex, junho 14, 2024
Day of Mourning Data comemorativa |
dom, junho 23, 2024 | Victory Day | Feriado |
dom, junho 23, 2024
Victory Day Feriado |
seg, junho 24, 2024 | Midsummer Day | Feriado |
seg, junho 24, 2024
Midsummer Day Feriado |
ter, agosto 20, 2024 | Independence Restoration Day | Feriado |
ter, agosto 20, 2024
Independence Restoration Day Feriado |
sex, agosto 23, 2024 | Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism | Data comemorativa |
sex, agosto 23, 2024
Day of Remembrance for Victims of Communism and Nazism Data comemorativa |
dom, setembro 08, 2024 | Grandparents' Day | Data comemorativa |
dom, setembro 08, 2024
Grandparents' Day Data comemorativa |
dom, setembro 22, 2024 | Resistance Day | Data comemorativa |
dom, setembro 22, 2024
Resistance Day Data comemorativa |
sáb, outubro 19, 2024 | Finno-Ugric Day | Data comemorativa |
sáb, outubro 19, 2024
Finno-Ugric Day Data comemorativa |
sáb, novembro 02, 2024 | All Soul's Day | Data comemorativa |
sáb, novembro 02, 2024
All Soul's Day Data comemorativa |
dom, novembro 10, 2024 | Father's Day | Data comemorativa |
dom, novembro 10, 2024
Father's Day Data comemorativa |
sáb, novembro 16, 2024 | Day of Declaration of Sovereignty | Data comemorativa |
sáb, novembro 16, 2024
Day of Declaration of Sovereignty Data comemorativa |
ter, dezembro 24, 2024 | Christmas Eve | Feriado |
ter, dezembro 24, 2024
Christmas Eve Feriado |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Feriado |
qui, dezembro 26, 2024 | Boxing Day | Feriado |
qui, dezembro 26, 2024
Boxing Day Feriado |