Horários de oração islâmica: Londres, Uk — fevereiro 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grade do mês
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 16:47
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 16:49
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 16:51
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 16:53
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 16:55
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 16:57
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 16:58
|
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 17:00
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 17:02
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 17:04
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 17:08
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:10
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:11
|
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 17:15
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 17:21
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:24
|
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 17:37
|
Obtenha o ano completo para Londres
Ano completo para Londres, Uk (2027) com o perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, prontos para download.
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
Tabela do mês
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 05:44 | 07:40 | 12:14 | 14:23 | 16:47 | 18:37 |
| 2027-02-02 | 05:43 | 07:39 | 12:14 | 14:25 | 16:49 | 18:38 |
| 2027-02-03 | 05:42 | 07:37 | 12:14 | 14:26 | 16:51 | 18:40 |
| 2027-02-04 | 05:41 | 07:35 | 12:14 | 14:27 | 16:53 | 18:41 |
| 2027-02-05 | 05:39 | 07:34 | 12:14 | 14:29 | 16:55 | 18:43 |
| 2027-02-06 | 05:38 | 07:32 | 12:14 | 14:30 | 16:57 | 18:44 |
| 2027-02-07 | 05:36 | 07:31 | 12:14 | 14:32 | 16:58 | 18:46 |
| 2027-02-08 | 05:35 | 07:29 | 12:15 | 14:33 | 17:00 | 18:48 |
| 2027-02-09 | 05:33 | 07:27 | 12:15 | 14:35 | 17:02 | 18:49 |
| 2027-02-10 | 05:32 | 07:25 | 12:15 | 14:36 | 17:04 | 18:51 |
| 2027-02-11 | 05:30 | 07:24 | 12:15 | 14:38 | 17:06 | 18:53 |
| 2027-02-12 | 05:29 | 07:22 | 12:15 | 14:39 | 17:08 | 18:54 |
| 2027-02-13 | 05:27 | 07:20 | 12:15 | 14:41 | 17:10 | 18:56 |
| 2027-02-14 | 05:26 | 07:18 | 12:15 | 14:42 | 17:11 | 18:58 |
| 2027-02-15 | 05:24 | 07:16 | 12:15 | 14:44 | 17:13 | 18:59 |
| 2027-02-16 | 05:22 | 07:14 | 12:15 | 14:45 | 17:15 | 19:01 |
| 2027-02-17 | 05:20 | 07:12 | 12:15 | 14:46 | 17:17 | 19:03 |
| 2027-02-18 | 05:19 | 07:11 | 12:15 | 14:48 | 17:19 | 19:04 |
| 2027-02-19 | 05:17 | 07:09 | 12:15 | 14:49 | 17:21 | 19:06 |
| 2027-02-20 | 05:15 | 07:07 | 12:15 | 14:51 | 17:22 | 19:08 |
| 2027-02-21 | 05:13 | 07:05 | 12:14 | 14:52 | 17:24 | 19:09 |
| 2027-02-22 | 05:11 | 07:03 | 12:14 | 14:53 | 17:26 | 19:11 |
| 2027-02-23 | 05:09 | 07:01 | 12:14 | 14:55 | 17:28 | 19:13 |
| 2027-02-24 | 05:07 | 06:59 | 12:14 | 14:56 | 17:30 | 19:15 |
| 2027-02-25 | 05:05 | 06:56 | 12:14 | 14:58 | 17:32 | 19:16 |
| 2027-02-26 | 05:03 | 06:54 | 12:14 | 14:59 | 17:33 | 19:18 |
| 2027-02-27 | 05:01 | 06:52 | 12:14 | 15:00 | 17:35 | 19:20 |
| 2027-02-28 | 04:59 | 06:50 | 12:14 | 15:01 | 17:37 | 19:22 |
Entrar com a Microsoft