seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
Data | Gregoriano | Evento | ||
---|---|---|---|---|
qui, 1 01, 2018 | qui, setembro 11, 2025 | Enkutatash (New Year) |
qui, 1 01, 2018
Gregoriano: qui, setembro 11, 2025 Enkutatash (New Year) |
|
sex, 2 14, 2018 | sex, outubro 24, 2025 | Debra Damo (Feast of Saint Aregawi) |
sex, 2 14, 2018
Gregoriano: sex, outubro 24, 2025 Debra Damo (Feast of Saint Aregawi) |
|
dom, 3 21, 2018 | dom, novembro 30, 2025 | Aksum Mariam Tsion (Feast of Saint Marry of Zion) |
dom, 3 21, 2018
Gregoriano: dom, novembro 30, 2025 Aksum Mariam Tsion (Feast of Saint Marry of Zion) |
|
dom, 4 19, 2018 | dom, dezembro 28, 2025 | Kulibi (Feast of Saint Gabriel) |
dom, 4 19, 2018
Gregoriano: dom, dezembro 28, 2025 Kulibi (Feast of Saint Gabriel) |
|
qua, 4 29, 2018 | qua, janeiro 07, 2026 | Genna (Christmas) |
qua, 4 29, 2018
Gregoriano: qua, janeiro 07, 2026 Genna (Christmas) |
|
seg, 5 11, 2018 | seg, janeiro 19, 2026 | Timket (Epiphany) |
seg, 5 11, 2018
Gregoriano: seg, janeiro 19, 2026 Timket (Epiphany) |
|
sex, 8 02, 2018 | sex, abril 10, 2026 | Siklet (Good Friday) |
sex, 8 02, 2018
Gregoriano: sex, abril 10, 2026 Siklet (Good Friday) |
|
dom, 8 04, 2018 | dom, abril 12, 2026 | Fasika (Easter) |
dom, 8 04, 2018
Gregoriano: dom, abril 12, 2026 Fasika (Easter) |
|
seg, 9 17, 2018 | seg, maio 25, 2026 | Meskel (Finding of the True Cross) |
seg, 9 17, 2018
Gregoriano: seg, maio 25, 2026 Meskel (Finding of the True Cross) |