Horários de oração islâmica: Istanbul, Turkey — outubro 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grade do mês
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:46
|
||||||
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:35
|
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:24
|
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 18:13
|
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 18:04
|
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 18:02
|
Obtenha o ano completo para Istanbul
Ano completo para Istanbul, Turkey (2028) com o perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, prontos para download.
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
Tabela do mês
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-10-01 | 05:29 | 07:00 | 12:53 | 16:11 | 18:46 | 20:12 |
| 2028-10-02 | 05:30 | 07:01 | 12:53 | 16:10 | 18:45 | 20:11 |
| 2028-10-03 | 05:31 | 07:02 | 12:53 | 16:09 | 18:43 | 20:09 |
| 2028-10-04 | 05:32 | 07:03 | 12:52 | 16:08 | 18:41 | 20:07 |
| 2028-10-05 | 05:33 | 07:04 | 12:52 | 16:07 | 18:40 | 20:06 |
| 2028-10-06 | 05:34 | 07:05 | 12:52 | 16:05 | 18:38 | 20:04 |
| 2028-10-07 | 05:35 | 07:06 | 12:51 | 16:04 | 18:36 | 20:02 |
| 2028-10-08 | 05:36 | 07:08 | 12:51 | 16:03 | 18:35 | 20:01 |
| 2028-10-09 | 05:37 | 07:09 | 12:51 | 16:02 | 18:33 | 19:59 |
| 2028-10-10 | 05:38 | 07:10 | 12:51 | 16:00 | 18:32 | 19:58 |
| 2028-10-11 | 05:39 | 07:11 | 12:50 | 15:59 | 18:30 | 19:56 |
| 2028-10-12 | 05:41 | 07:12 | 12:50 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
| 2028-10-13 | 05:42 | 07:13 | 12:50 | 15:57 | 18:27 | 19:53 |
| 2028-10-14 | 05:43 | 07:14 | 12:50 | 15:56 | 18:25 | 19:51 |
| 2028-10-15 | 05:44 | 07:15 | 12:49 | 15:55 | 18:24 | 19:50 |
| 2028-10-16 | 05:45 | 07:16 | 12:49 | 15:53 | 18:22 | 19:48 |
| 2028-10-17 | 05:46 | 07:17 | 12:49 | 15:52 | 18:21 | 19:47 |
| 2028-10-18 | 05:47 | 07:19 | 12:49 | 15:51 | 18:19 | 19:46 |
| 2028-10-19 | 05:48 | 07:20 | 12:49 | 15:50 | 18:18 | 19:44 |
| 2028-10-20 | 05:49 | 07:21 | 12:49 | 15:49 | 18:16 | 19:43 |
| 2028-10-21 | 05:50 | 07:22 | 12:48 | 15:48 | 18:15 | 19:41 |
| 2028-10-22 | 05:51 | 07:23 | 12:48 | 15:47 | 18:13 | 19:40 |
| 2028-10-23 | 05:52 | 07:24 | 12:48 | 15:46 | 18:12 | 19:39 |
| 2028-10-24 | 05:53 | 07:25 | 12:48 | 15:44 | 18:11 | 19:37 |
| 2028-10-25 | 05:54 | 07:27 | 12:48 | 15:43 | 18:09 | 19:36 |
| 2028-10-26 | 05:56 | 07:28 | 12:48 | 15:42 | 18:08 | 19:35 |
| 2028-10-27 | 05:57 | 07:29 | 12:48 | 15:41 | 18:07 | 19:34 |
| 2028-10-28 | 05:58 | 07:30 | 12:48 | 15:40 | 18:05 | 19:33 |
| 2028-10-29 | 05:59 | 07:31 | 12:48 | 15:39 | 18:04 | 19:31 |
| 2028-10-30 | 06:00 | 07:33 | 12:48 | 15:38 | 18:03 | 19:30 |
| 2028-10-31 | 06:01 | 07:34 | 12:48 | 15:37 | 18:02 | 19:29 |
Entrar com a Microsoft