Horários de oração islâmica: Madrid, Spain — outubro 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grade do mês
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:39
Maghrib: 19:59
|
Fajr: 06:40
Maghrib: 19:57
|
Fajr: 06:41
Maghrib: 19:56
|
||||
|
Fajr: 06:42
Maghrib: 19:54
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 19:52
|
Fajr: 06:44
Maghrib: 19:51
|
Fajr: 06:45
Maghrib: 19:49
|
Fajr: 06:46
Maghrib: 19:48
|
Fajr: 06:47
Maghrib: 19:46
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 19:44
|
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 19:43
|
Fajr: 06:51
Maghrib: 19:41
|
Fajr: 06:52
Maghrib: 19:40
|
Fajr: 06:53
Maghrib: 19:38
|
Fajr: 06:54
Maghrib: 19:37
|
Fajr: 06:55
Maghrib: 19:35
|
Fajr: 06:56
Maghrib: 19:34
|
|
Fajr: 06:57
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 06:58
Maghrib: 19:31
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 19:29
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 19:24
|
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 07:06
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 07:07
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 07:08
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 07:09
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 18:15
|
Obtenha o ano completo para Madrid
Ano completo para Madrid, Spain (2027) com o perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, prontos para download.
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
Tabela do mês
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 06:39 | 08:10 | 14:04 | 17:24 | 19:59 | 21:24 |
| 2027-10-02 | 06:40 | 08:11 | 14:04 | 17:23 | 19:57 | 21:23 |
| 2027-10-03 | 06:41 | 08:12 | 14:04 | 17:21 | 19:56 | 21:21 |
| 2027-10-04 | 06:42 | 08:13 | 14:03 | 17:20 | 19:54 | 21:19 |
| 2027-10-05 | 06:43 | 08:14 | 14:03 | 17:19 | 19:52 | 21:18 |
| 2027-10-06 | 06:44 | 08:15 | 14:03 | 17:18 | 19:51 | 21:16 |
| 2027-10-07 | 06:45 | 08:16 | 14:02 | 17:17 | 19:49 | 21:14 |
| 2027-10-08 | 06:46 | 08:17 | 14:02 | 17:15 | 19:48 | 21:13 |
| 2027-10-09 | 06:47 | 08:18 | 14:02 | 17:14 | 19:46 | 21:11 |
| 2027-10-10 | 06:48 | 08:19 | 14:02 | 17:13 | 19:44 | 21:09 |
| 2027-10-11 | 06:49 | 08:20 | 14:01 | 17:12 | 19:43 | 21:08 |
| 2027-10-12 | 06:51 | 08:21 | 14:01 | 17:11 | 19:41 | 21:06 |
| 2027-10-13 | 06:52 | 08:22 | 14:01 | 17:10 | 19:40 | 21:05 |
| 2027-10-14 | 06:53 | 08:23 | 14:01 | 17:08 | 19:38 | 21:03 |
| 2027-10-15 | 06:54 | 08:24 | 14:00 | 17:07 | 19:37 | 21:02 |
| 2027-10-16 | 06:55 | 08:25 | 14:00 | 17:06 | 19:35 | 21:00 |
| 2027-10-17 | 06:56 | 08:26 | 14:00 | 17:05 | 19:34 | 20:59 |
| 2027-10-18 | 06:57 | 08:27 | 14:00 | 17:04 | 19:32 | 20:58 |
| 2027-10-19 | 06:58 | 08:29 | 14:00 | 17:03 | 19:31 | 20:56 |
| 2027-10-20 | 06:59 | 08:30 | 13:59 | 17:02 | 19:29 | 20:55 |
| 2027-10-21 | 07:00 | 08:31 | 13:59 | 17:00 | 19:28 | 20:53 |
| 2027-10-22 | 07:01 | 08:32 | 13:59 | 16:59 | 19:26 | 20:52 |
| 2027-10-23 | 07:02 | 08:33 | 13:59 | 16:58 | 19:25 | 20:51 |
| 2027-10-24 | 07:03 | 08:34 | 13:59 | 16:57 | 19:24 | 20:49 |
| 2027-10-25 | 07:04 | 08:35 | 13:59 | 16:56 | 19:22 | 20:48 |
| 2027-10-26 | 07:05 | 08:37 | 13:59 | 16:55 | 19:21 | 20:47 |
| 2027-10-27 | 07:06 | 08:38 | 13:59 | 16:54 | 19:20 | 20:46 |
| 2027-10-28 | 07:07 | 08:39 | 13:59 | 16:53 | 19:18 | 20:45 |
| 2027-10-29 | 07:08 | 08:40 | 13:59 | 16:52 | 19:17 | 20:43 |
| 2027-10-30 | 07:09 | 08:41 | 13:58 | 16:51 | 19:16 | 20:42 |
| 2027-10-31 | 06:10 | 07:42 | 12:58 | 15:50 | 18:15 | 19:41 |
Entrar com a Microsoft