Horários de oração islâmica: Meca, Saudi Arabia — junho 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grade do mês
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:01
|
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 19:05
|
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 19:06
|
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 19:07
|
Obtenha o ano completo para Meca
Ano completo para Meca, Saudi Arabia (2026) com o perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, prontos para download.
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
Tabela do mês
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:34 | 18:58 | 20:17 |
| 2026-06-02 | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:34 | 18:59 | 20:18 |
| 2026-06-03 | 04:13 | 05:38 | 12:18 | 15:35 | 18:59 | 20:18 |
| 2026-06-04 | 04:13 | 05:37 | 12:18 | 15:35 | 18:59 | 20:19 |
| 2026-06-05 | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:36 | 19:00 | 20:19 |
| 2026-06-06 | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:36 | 19:00 | 20:20 |
| 2026-06-07 | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:37 | 19:01 | 20:20 |
| 2026-06-08 | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:37 | 19:01 | 20:21 |
| 2026-06-09 | 04:13 | 05:37 | 12:19 | 15:38 | 19:01 | 20:21 |
| 2026-06-10 | 04:13 | 05:37 | 12:20 | 15:38 | 19:02 | 20:21 |
| 2026-06-11 | 04:13 | 05:37 | 12:20 | 15:39 | 19:02 | 20:22 |
| 2026-06-12 | 04:12 | 05:38 | 12:20 | 15:39 | 19:02 | 20:22 |
| 2026-06-13 | 04:13 | 05:38 | 12:20 | 15:39 | 19:03 | 20:23 |
| 2026-06-14 | 04:13 | 05:38 | 12:20 | 15:40 | 19:03 | 20:23 |
| 2026-06-15 | 04:13 | 05:38 | 12:21 | 15:40 | 19:03 | 20:23 |
| 2026-06-16 | 04:13 | 05:38 | 12:21 | 15:40 | 19:04 | 20:24 |
| 2026-06-17 | 04:13 | 05:38 | 12:21 | 15:41 | 19:04 | 20:24 |
| 2026-06-18 | 04:13 | 05:38 | 12:21 | 15:41 | 19:04 | 20:24 |
| 2026-06-19 | 04:13 | 05:38 | 12:21 | 15:41 | 19:05 | 20:25 |
| 2026-06-20 | 04:13 | 05:39 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:25 |
| 2026-06-21 | 04:13 | 05:39 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:25 |
| 2026-06-22 | 04:14 | 05:39 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:25 |
| 2026-06-23 | 04:14 | 05:39 | 12:22 | 15:42 | 19:05 | 20:26 |
| 2026-06-24 | 04:14 | 05:39 | 12:23 | 15:42 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-06-25 | 04:14 | 05:40 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-06-26 | 04:15 | 05:40 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-06-27 | 04:15 | 05:40 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-06-28 | 04:15 | 05:41 | 12:23 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-06-29 | 04:16 | 05:41 | 12:24 | 15:43 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-06-30 | 04:16 | 05:41 | 12:24 | 15:43 | 19:07 | 20:26 |
Entrar com a Microsoft