Horários de oração islâmica: Meca, Saudi Arabia — março 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grade do mês
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:25
|
||||||
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 18:27
|
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:30
|
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:32
|
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:34
|
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 18:35
|
Obtenha o ano completo para Meca
Ano completo para Meca, Saudi Arabia (2026) com o perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, prontos para download.
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
Tabela do mês
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:28 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 18:25 | 19:34 |
| 2026-03-02 | 05:27 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 18:25 | 19:35 |
| 2026-03-03 | 05:27 | 06:41 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:35 |
| 2026-03-04 | 05:26 | 06:40 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| 2026-03-05 | 05:25 | 06:39 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| 2026-03-06 | 05:24 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:36 |
| 2026-03-07 | 05:24 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:37 |
| 2026-03-08 | 05:23 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:37 |
| 2026-03-09 | 05:22 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:37 |
| 2026-03-10 | 05:21 | 06:35 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:38 |
| 2026-03-11 | 05:20 | 06:34 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:38 |
| 2026-03-12 | 05:19 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:38 |
| 2026-03-13 | 05:18 | 06:32 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:39 |
| 2026-03-14 | 05:18 | 06:31 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:39 |
| 2026-03-15 | 05:17 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:39 |
| 2026-03-16 | 05:16 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:40 |
| 2026-03-17 | 05:15 | 06:29 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:40 |
| 2026-03-18 | 05:14 | 06:28 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 19:40 |
| 2026-03-19 | 05:13 | 06:27 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 19:41 |
| 2026-03-20 | 05:12 | 06:26 | 12:29 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 2026-03-21 | 05:11 | 06:25 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 2026-03-22 | 05:10 | 06:24 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 2026-03-23 | 05:09 | 06:23 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 19:42 |
| 2026-03-24 | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-03-25 | 05:07 | 06:21 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-03-26 | 05:06 | 06:20 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-03-27 | 05:05 | 06:19 | 12:27 | 15:52 | 18:34 | 19:44 |
| 2026-03-28 | 05:04 | 06:18 | 12:26 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
| 2026-03-29 | 05:03 | 06:17 | 12:26 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
| 2026-03-30 | 05:02 | 06:17 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
| 2026-03-31 | 05:01 | 06:16 | 12:25 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
Entrar com a Microsoft