Horários de oração islâmica: Delhi, India — fevereiro 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grade do mês
| seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 17:59
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:04
|
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:10
|
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:15
|
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 18:20
|
Obtenha o ano completo para Delhi
Ano completo para Delhi, India (2027) com o perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, prontos para download.
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
Tabela do mês
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 05:49 | 07:10 | 12:34 | 15:38 | 17:59 | 19:15 |
| 2027-02-02 | 05:48 | 07:09 | 12:34 | 15:38 | 18:00 | 19:16 |
| 2027-02-03 | 05:48 | 07:08 | 12:35 | 15:39 | 18:01 | 19:17 |
| 2027-02-04 | 05:47 | 07:08 | 12:35 | 15:40 | 18:02 | 19:18 |
| 2027-02-05 | 05:47 | 07:07 | 12:35 | 15:40 | 18:02 | 19:18 |
| 2027-02-06 | 05:46 | 07:07 | 12:35 | 15:41 | 18:03 | 19:19 |
| 2027-02-07 | 05:46 | 07:06 | 12:35 | 15:42 | 18:04 | 19:20 |
| 2027-02-08 | 05:45 | 07:05 | 12:35 | 15:42 | 18:05 | 19:21 |
| 2027-02-09 | 05:45 | 07:05 | 12:35 | 15:43 | 18:06 | 19:21 |
| 2027-02-10 | 05:44 | 07:04 | 12:35 | 15:43 | 18:07 | 19:22 |
| 2027-02-11 | 05:44 | 07:03 | 12:35 | 15:44 | 18:07 | 19:23 |
| 2027-02-12 | 05:43 | 07:03 | 12:35 | 15:45 | 18:08 | 19:23 |
| 2027-02-13 | 05:42 | 07:02 | 12:35 | 15:45 | 18:09 | 19:24 |
| 2027-02-14 | 05:42 | 07:01 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:25 |
| 2027-02-15 | 05:41 | 07:00 | 12:35 | 15:46 | 18:11 | 19:25 |
| 2027-02-16 | 05:40 | 07:00 | 12:35 | 15:47 | 18:11 | 19:26 |
| 2027-02-17 | 05:39 | 06:59 | 12:35 | 15:47 | 18:12 | 19:27 |
| 2027-02-18 | 05:39 | 06:58 | 12:35 | 15:48 | 18:13 | 19:27 |
| 2027-02-19 | 05:38 | 06:57 | 12:35 | 15:48 | 18:14 | 19:28 |
| 2027-02-20 | 05:37 | 06:56 | 12:35 | 15:49 | 18:14 | 19:29 |
| 2027-02-21 | 05:36 | 06:55 | 12:35 | 15:49 | 18:15 | 19:29 |
| 2027-02-22 | 05:35 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 19:30 |
| 2027-02-23 | 05:35 | 06:53 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 19:31 |
| 2027-02-24 | 05:34 | 06:52 | 12:35 | 15:50 | 18:17 | 19:31 |
| 2027-02-25 | 05:33 | 06:52 | 12:35 | 15:51 | 18:18 | 19:32 |
| 2027-02-26 | 05:32 | 06:51 | 12:35 | 15:51 | 18:19 | 19:33 |
| 2027-02-27 | 05:31 | 06:50 | 12:34 | 15:52 | 18:19 | 19:33 |
| 2027-02-28 | 05:30 | 06:49 | 12:34 | 15:52 | 18:20 | 19:34 |
Entrar com a Microsoft