O início do Ramadã em 1972 é em 8 de outubro, domingo
O Ramadã, também conhecido como Ramazan ou Ramadhan, é o nono mês do calendário lunar islâmico e possui uma imensa importância para os muçulmanos em todo o mundo. Durante este mês sagrado, os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol, dedicando-se à reflexão espiritual, oração e atos de bondade.
O início do Ramadã em 1972 está previsto para 8 de outubro, domingo. No entanto, observe que a data exata pode variar com base na observação da lua e nas autoridades religiosas locais.
Observar o Ramadã é um dos Cinco Pilares do Islã e comemora o mês em que o Alcorão, o livro sagrado do Islã, foi revelado ao Profeta Maomé.
Durante o Ramadã, os muçulmanos participam do Suhoor (refeição antes do amanhecer) e do Iftar (refeição para quebrar o jejum ao pôr do sol). O mês incentiva a autodisciplina, o crescimento espiritual e a empatia pelos menos afortunados.
Com a aproximação do início do Ramadã, as comunidades se reúnem para orações, orações noturnas de Tarawih e atividades de caridade. É um momento de reflexão, gratidão e maior devoção a Allah.
Para obter informações mais precisas e atualizadas sobre a data de início do Ramadã em 1972, consulte sua mesquita local ou autoridade islâmica.
Ver horários de oração por cidade
Entrar em TrueCalendar
Sincronize seu calendário e suas tarefas com um clique.
| Anos futuros | |
|---|---|
| 1973 | 27 de setembro, quinta-feira |
| 1974 | 17 de setembro, terça-feira |
| 1975 | 6 de setembro, sábado |
| 1976 | 26 de agosto, quinta-feira |
| 1977 | 15 de agosto, segunda-feira |
| 1978 | 5 de agosto, sábado |
| 1979 | 25 de julho, quarta-feira |
| 1980 | 13 de julho, domingo |
| 1981 | 2 de julho, quinta-feira |
| 1982 | 22 de junho, terça-feira |
| 1983 | 12 de junho, domingo |
| 1984 | 31 de maio, quinta-feira |
| 1985 | 20 de maio, segunda-feira |
| 1986 | 9 de maio, sexta-feira |
| 1987 | 29 de abril, quarta-feira |
| 1988 | 17 de abril, domingo |
| 1989 | 7 de abril, sexta-feira |
| 1990 | 27 de março, terça-feira |
| 1991 | 17 de março, domingo |
| 1992 | 5 de março, quinta-feira |
| Anos anteriores | |
|---|---|
| 1971 | 20 de outubro, quarta-feira |
| 1970 | 1 de novembro, domingo |
| 1969 | 10 de novembro, segunda-feira |
| 1968 | 21 de novembro, quinta-feira |
| 1967 | 2 de dezembro, sábado |
| 1966 | 13 de dezembro, terça-feira |
| 1965 | 3 de janeiro, domingo / 23 de dezembro, quinta-feira |
| 1964 | 15 de janeiro, quarta-feira |
| 1963 | 26 de janeiro, sábado |
| 1962 | 5 de fevereiro, segunda-feira |
| 1961 | 16 de fevereiro, quinta-feira |
| 1960 | 28 de fevereiro, domingo |
| 1959 | 11 de março, quarta-feira |
| 1958 | 21 de março, sexta-feira |
| 1957 | 1 de abril, segunda-feira |
| 1956 | 12 de abril, quinta-feira |
| 1955 | 24 de abril, domingo |
| 1954 | 4 de maio, terça-feira |
| 1953 | 14 de maio, quinta-feira |
| 1952 | 25 de maio, domingo |
Entrar com a Microsoft