Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
sáb, fevereiro 10, 2024 | Lunar New Year's Day | Data comemorativa |
sáb, fevereiro 10, 2024
Lunar New Year's Day Data comemorativa |
dom, fevereiro 11, 2024 | Second Day of Lunar New Year | Data comemorativa |
dom, fevereiro 11, 2024
Second Day of Lunar New Year Data comemorativa |
seg, fevereiro 12, 2024 | Third Day of Lunar New Year | Data comemorativa |
seg, fevereiro 12, 2024
Third Day of Lunar New Year Data comemorativa |
qua, fevereiro 14, 2024 | Valentine's Day | Data comemorativa |
qua, fevereiro 14, 2024
Valentine's Day Data comemorativa |
sáb, fevereiro 24, 2024 | Makha Bucha | Feriado |
sáb, fevereiro 24, 2024
Makha Bucha Feriado |
seg, fevereiro 26, 2024 | Day off for Makha Bucha | Feriado |
seg, fevereiro 26, 2024
Day off for Makha Bucha Feriado |
sáb, abril 06, 2024 | Chakri Day | Feriado |
sáb, abril 06, 2024
Chakri Day Feriado |
seg, abril 08, 2024 | Day off for Chakri Day | Feriado |
seg, abril 08, 2024
Day off for Chakri Day Feriado |
sáb, abril 13, 2024 | Songkran | Feriado |
sáb, abril 13, 2024
Songkran Feriado |
dom, abril 14, 2024 | Songkran | Feriado |
dom, abril 14, 2024
Songkran Feriado |
seg, abril 15, 2024 | Songkran | Feriado |
seg, abril 15, 2024
Songkran Feriado |
ter, abril 16, 2024 | Songkran Observed | Feriado |
ter, abril 16, 2024
Songkran Observed Feriado |
qua, maio 01, 2024 | Labor Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labor Day Feriado |
sáb, maio 04, 2024 | Coronation Day | Feriado |
sáb, maio 04, 2024
Coronation Day Feriado |
seg, maio 06, 2024 | Royal Ploughing Ceremony Day | Feriado |
seg, maio 06, 2024
Royal Ploughing Ceremony Day Feriado |
seg, maio 06, 2024 | Day off for Coronation Day | Feriado |
seg, maio 06, 2024
Day off for Coronation Day Feriado |
seg, junho 03, 2024 | Queen Suthida's Birthday | Feriado |
seg, junho 03, 2024
Queen Suthida's Birthday Feriado |
sáb, julho 20, 2024 | Buddhist Lent Day | Feriado |
sáb, julho 20, 2024
Buddhist Lent Day Feriado |
seg, julho 22, 2024 | Day off for Buddhist Lent Day | Feriado |
seg, julho 22, 2024
Day off for Buddhist Lent Day Feriado |
dom, julho 28, 2024 | King Vajiralongkorn's Birthday | Feriado |
dom, julho 28, 2024
King Vajiralongkorn's Birthday Feriado |
seg, julho 29, 2024 | Day off for King Vajiralongkorn's Birthday | Feriado |
seg, julho 29, 2024
Day off for King Vajiralongkorn's Birthday Feriado |
seg, agosto 12, 2024 | The Queen's Birthday | Feriado |
seg, agosto 12, 2024
The Queen's Birthday Feriado |
dom, outubro 13, 2024 | Anniversary of the Death of King Bhumibol | Feriado |
dom, outubro 13, 2024
Anniversary of the Death of King Bhumibol Feriado |
seg, outubro 14, 2024 | Day off for Anniversary of the Death of King Bhumibol | Feriado |
seg, outubro 14, 2024
Day off for Anniversary of the Death of King Bhumibol Feriado |
qua, outubro 23, 2024 | Chulalongkorn Day | Feriado |
qua, outubro 23, 2024
Chulalongkorn Day Feriado |
qui, dezembro 05, 2024 | King Bhumibol's Birthday/Father's Day | Feriado |
qui, dezembro 05, 2024
King Bhumibol's Birthday/Father's Day Feriado |
ter, dezembro 10, 2024 | Constitution Day | Feriado |
ter, dezembro 10, 2024
Constitution Day Feriado |
ter, dezembro 24, 2024 | Christmas Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 24, 2024
Christmas Eve Data comemorativa |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Data comemorativa |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Data comemorativa |
seg, dezembro 30, 2024 | New Year Special Public Holiday | Feriado |
seg, dezembro 30, 2024
New Year Special Public Holiday Feriado |
ter, dezembro 31, 2024 | New Year's Eve | Feriado |
ter, dezembro 31, 2024
New Year's Eve Feriado |