Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
sex, fevereiro 09, 2024 | Seollal Holiday | Feriado |
sex, fevereiro 09, 2024
Seollal Holiday Feriado |
sáb, fevereiro 10, 2024 | Seollal | Feriado |
sáb, fevereiro 10, 2024
Seollal Feriado |
dom, fevereiro 11, 2024 | Seollal Holiday | Feriado |
dom, fevereiro 11, 2024
Seollal Holiday Feriado |
seg, fevereiro 12, 2024 | Seollal Holiday | Feriado |
seg, fevereiro 12, 2024
Seollal Holiday Feriado |
sex, março 01, 2024 | Independence Movement Day | Feriado |
sex, março 01, 2024
Independence Movement Day Feriado |
sex, abril 05, 2024 | Arbor Day | Data comemorativa |
sex, abril 05, 2024
Arbor Day Data comemorativa |
qua, maio 01, 2024 | Labor Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labor Day Feriado |
dom, maio 05, 2024 | Children's Day | Feriado |
dom, maio 05, 2024
Children's Day Feriado |
seg, maio 06, 2024 | Day off for Children's Day | Feriado |
seg, maio 06, 2024
Day off for Children's Day Feriado |
qua, maio 08, 2024 | Parents' Day | Data comemorativa |
qua, maio 08, 2024
Parents' Day Data comemorativa |
qua, maio 15, 2024 | Buddha’s Birthday | Feriado |
qua, maio 15, 2024
Buddha’s Birthday Feriado |
qua, maio 15, 2024 | Teacher's Day | Data comemorativa |
qua, maio 15, 2024
Teacher's Day Data comemorativa |
qui, junho 06, 2024 | Memorial Day | Feriado |
qui, junho 06, 2024
Memorial Day Feriado |
qua, julho 17, 2024 | Constitution Day | Data comemorativa |
qua, julho 17, 2024
Constitution Day Data comemorativa |
qui, agosto 15, 2024 | Liberation Day | Feriado |
qui, agosto 15, 2024
Liberation Day Feriado |
seg, setembro 16, 2024 | Chuseok Holiday | Feriado |
seg, setembro 16, 2024
Chuseok Holiday Feriado |
ter, setembro 17, 2024 | Chuseok | Feriado |
ter, setembro 17, 2024
Chuseok Feriado |
qua, setembro 18, 2024 | Chuseok Holiday | Feriado |
qua, setembro 18, 2024
Chuseok Holiday Feriado |
ter, outubro 01, 2024 | Armed Forces Day | Data comemorativa |
ter, outubro 01, 2024
Armed Forces Day Data comemorativa |
qui, outubro 03, 2024 | National Foundation Day | Feriado |
qui, outubro 03, 2024
National Foundation Day Feriado |
qua, outubro 09, 2024 | Hangeul Proclamation Day | Feriado |
qua, outubro 09, 2024
Hangeul Proclamation Day Feriado |
ter, dezembro 24, 2024 | Christmas Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 24, 2024
Christmas Eve Data comemorativa |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Feriado |
ter, dezembro 31, 2024 | New Year's Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 31, 2024
New Year's Eve Data comemorativa |