Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
ter, janeiro 02, 2024 | Tweede Nuwe Jaar | Data comemorativa |
ter, janeiro 02, 2024
Tweede Nuwe Jaar Data comemorativa |
qua, fevereiro 21, 2024 | Armed Forces Day | Data comemorativa |
qua, fevereiro 21, 2024
Armed Forces Day Data comemorativa |
qui, março 21, 2024 | Human Rights Day | Feriado |
qui, março 21, 2024
Human Rights Day Feriado |
sex, março 29, 2024 | Good Friday | Feriado |
sex, março 29, 2024
Good Friday Feriado |
sáb, março 30, 2024 | Holy Saturday | Data comemorativa |
sáb, março 30, 2024
Holy Saturday Data comemorativa |
dom, março 31, 2024 | Easter Sunday | Data comemorativa |
dom, março 31, 2024
Easter Sunday Data comemorativa |
seg, abril 01, 2024 | Family Day | Feriado |
seg, abril 01, 2024
Family Day Feriado |
sáb, abril 27, 2024 | Freedom Day | Feriado |
sáb, abril 27, 2024
Freedom Day Feriado |
qua, maio 01, 2024 | Workers' Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Workers' Day Feriado |
dom, maio 12, 2024 | Mother's Day | Data comemorativa |
dom, maio 12, 2024
Mother's Day Data comemorativa |
dom, junho 16, 2024 | Father's Day | Data comemorativa |
dom, junho 16, 2024
Father's Day Data comemorativa |
dom, junho 16, 2024 | Youth Day | Feriado |
dom, junho 16, 2024
Youth Day Feriado |
seg, junho 17, 2024 | Day off for Youth Day | Feriado |
seg, junho 17, 2024
Day off for Youth Day Feriado |
qui, julho 18, 2024 | Nelson Mandela Day | Data comemorativa |
qui, julho 18, 2024
Nelson Mandela Day Data comemorativa |
sex, agosto 09, 2024 | National Women's Day | Feriado |
sex, agosto 09, 2024
National Women's Day Feriado |
ter, setembro 24, 2024 | Heritage Day | Feriado |
ter, setembro 24, 2024
Heritage Day Feriado |
seg, dezembro 16, 2024 | Day of Reconciliation | Feriado |
seg, dezembro 16, 2024
Day of Reconciliation Feriado |
ter, dezembro 24, 2024 | Christmas Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 24, 2024
Christmas Eve Data comemorativa |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Feriado |
qui, dezembro 26, 2024 | Day of Goodwill | Feriado |
qui, dezembro 26, 2024
Day of Goodwill Feriado |
ter, dezembro 31, 2024 | New Year's Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 31, 2024
New Year's Eve Data comemorativa |