Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
sáb, janeiro 06, 2024 | Epiphany | Feriado |
sáb, janeiro 06, 2024
Epiphany Feriado |
seg, fevereiro 05, 2024 | Feast of St Agatha | Feriado |
seg, fevereiro 05, 2024
Feast of St Agatha Feriado |
sex, março 15, 2024 | Mothers' Day | Data comemorativa |
sex, março 15, 2024
Mothers' Day Data comemorativa |
ter, março 19, 2024 | Fathers' Day | Data comemorativa |
ter, março 19, 2024
Fathers' Day Data comemorativa |
seg, março 25, 2024 | Anniversary of the Arengo | Feriado |
seg, março 25, 2024
Anniversary of the Arengo Feriado |
sex, março 29, 2024 | Good Friday | Data comemorativa |
sex, março 29, 2024
Good Friday Data comemorativa |
sáb, março 30, 2024 | Holy Saturday | Data comemorativa |
sáb, março 30, 2024
Holy Saturday Data comemorativa |
dom, março 31, 2024 | Daylight Saving Time starts | Data comemorativa |
dom, março 31, 2024
Daylight Saving Time starts Data comemorativa |
dom, março 31, 2024 | Easter Sunday | Feriado |
dom, março 31, 2024
Easter Sunday Feriado |
seg, abril 01, 2024 | Easter Monday | Feriado |
seg, abril 01, 2024
Easter Monday Feriado |
seg, abril 01, 2024 | Investiture Ceremony of the Captains Regent 1 | Feriado |
seg, abril 01, 2024
Investiture Ceremony of the Captains Regent 1 Feriado |
qua, maio 01, 2024 | Labour Day/May Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labour Day/May Day Feriado |
qui, maio 30, 2024 | Corpus Christi | Feriado |
qui, maio 30, 2024
Corpus Christi Feriado |
dom, julho 28, 2024 | Anniversary of the Fall of the Fascist Government | Feriado |
dom, julho 28, 2024
Anniversary of the Fall of the Fascist Government Feriado |
qui, agosto 15, 2024 | Assumption of Mary | Feriado |
qui, agosto 15, 2024
Assumption of Mary Feriado |
ter, setembro 03, 2024 | The Feast of St Marinus and Republic Day | Feriado |
ter, setembro 03, 2024
The Feast of St Marinus and Republic Day Feriado |
ter, outubro 01, 2024 | Investiture Ceremony of the Captains Regent 2 | Feriado |
ter, outubro 01, 2024
Investiture Ceremony of the Captains Regent 2 Feriado |
dom, outubro 27, 2024 | Daylight Saving Time ends | Data comemorativa |
dom, outubro 27, 2024
Daylight Saving Time ends Data comemorativa |
sex, novembro 01, 2024 | All Saints' Day | Feriado |
sex, novembro 01, 2024
All Saints' Day Feriado |
sáb, novembro 02, 2024 | All Souls' Day | Feriado |
sáb, novembro 02, 2024
All Souls' Day Feriado |
dom, dezembro 08, 2024 | Feast of the Immaculate Conception | Feriado |
dom, dezembro 08, 2024
Feast of the Immaculate Conception Feriado |
ter, dezembro 24, 2024 | Christmas Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 24, 2024
Christmas Eve Data comemorativa |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Feriado |
qui, dezembro 26, 2024 | Boxing Day | Feriado |
qui, dezembro 26, 2024
Boxing Day Feriado |
ter, dezembro 31, 2024 | New Year's Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 31, 2024
New Year's Eve Data comemorativa |