Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
sáb, janeiro 06, 2024 | The Three Wise Men Day | Data comemorativa |
sáb, janeiro 06, 2024
The Three Wise Men Day Data comemorativa |
qui, março 28, 2024 | Maundy Thursday | Feriado |
qui, março 28, 2024
Maundy Thursday Feriado |
sex, março 29, 2024 | Good Friday | Feriado |
sex, março 29, 2024
Good Friday Feriado |
dom, março 31, 2024 | Easter Sunday | Data comemorativa |
dom, março 31, 2024
Easter Sunday Data comemorativa |
qua, maio 01, 2024 | Labor Day / May Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labor Day / May Day Feriado |
dom, maio 12, 2024 | Mothers' Day | Data comemorativa |
dom, maio 12, 2024
Mothers' Day Data comemorativa |
sex, junho 07, 2024 | Flag Day | Data comemorativa |
sex, junho 07, 2024
Flag Day Data comemorativa |
sex, junho 07, 2024 | Battle of Arica | Feriado |
sex, junho 07, 2024
Battle of Arica Feriado |
dom, junho 16, 2024 | Fathers' Day | Data comemorativa |
dom, junho 16, 2024
Fathers' Day Data comemorativa |
seg, junho 24, 2024 | Inti Raymi Day | Data comemorativa |
seg, junho 24, 2024
Inti Raymi Day Data comemorativa |
seg, junho 24, 2024 | Farmer Day | Data comemorativa |
seg, junho 24, 2024
Farmer Day Data comemorativa |
sáb, junho 29, 2024 | St Peter and St Paul | Feriado |
sáb, junho 29, 2024
St Peter and St Paul Feriado |
ter, julho 23, 2024 | Peruvian Air Force Day | Feriado |
ter, julho 23, 2024
Peruvian Air Force Day Feriado |
dom, julho 28, 2024 | Independence Day | Feriado |
dom, julho 28, 2024
Independence Day Feriado |
seg, julho 29, 2024 | Independence Day (day 2) | Feriado |
seg, julho 29, 2024
Independence Day (day 2) Feriado |
ter, agosto 06, 2024 | Battle of Junín | Feriado |
ter, agosto 06, 2024
Battle of Junín Feriado |
sex, agosto 30, 2024 | Santa Rosa De Lima | Feriado |
sex, agosto 30, 2024
Santa Rosa De Lima Feriado |
ter, setembro 24, 2024 | Armed Forces Day | Data comemorativa |
ter, setembro 24, 2024
Armed Forces Day Data comemorativa |
ter, outubro 08, 2024 | Battle of Angamos | Feriado |
ter, outubro 08, 2024
Battle of Angamos Feriado |
sex, novembro 01, 2024 | All Saints' Day | Feriado |
sex, novembro 01, 2024
All Saints' Day Feriado |
sáb, novembro 02, 2024 | All Souls' Day | Data comemorativa |
sáb, novembro 02, 2024
All Souls' Day Data comemorativa |
dom, dezembro 08, 2024 | Feast of the Immaculate Conception | Feriado |
dom, dezembro 08, 2024
Feast of the Immaculate Conception Feriado |
seg, dezembro 09, 2024 | Battle of Ayacucho | Feriado |
seg, dezembro 09, 2024
Battle of Ayacucho Feriado |
ter, dezembro 24, 2024 | Christmas Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 24, 2024
Christmas Eve Data comemorativa |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Feriado |
ter, dezembro 31, 2024 | New Year's Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 31, 2024
New Year's Eve Data comemorativa |