Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
sáb, janeiro 06, 2024 | Epiphany | Feriado |
sáb, janeiro 06, 2024
Epiphany Feriado |
sex, fevereiro 02, 2024 | Candlemas | Feriado |
sex, fevereiro 02, 2024
Candlemas Feriado |
ter, março 19, 2024 | Fathers' Day | Data comemorativa |
ter, março 19, 2024
Fathers' Day Data comemorativa |
ter, março 19, 2024 | St Joseph's Day | Feriado |
ter, março 19, 2024
St Joseph's Day Feriado |
dom, março 31, 2024 | Daylight Saving Time starts | Data comemorativa |
dom, março 31, 2024
Daylight Saving Time starts Data comemorativa |
dom, março 31, 2024 | Easter Sunday | Data comemorativa |
dom, março 31, 2024
Easter Sunday Data comemorativa |
seg, abril 01, 2024 | Easter Monday | Feriado |
seg, abril 01, 2024
Easter Monday Feriado |
qua, maio 01, 2024 | Labour Day/May Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labour Day/May Day Feriado |
qui, maio 09, 2024 | Ascension Day | Feriado |
qui, maio 09, 2024
Ascension Day Feriado |
dom, maio 12, 2024 | Mothers' Day | Data comemorativa |
dom, maio 12, 2024
Mothers' Day Data comemorativa |
dom, maio 19, 2024 | Whit Sunday | Data comemorativa |
dom, maio 19, 2024
Whit Sunday Data comemorativa |
seg, maio 20, 2024 | Whit Monday | Feriado |
seg, maio 20, 2024
Whit Monday Feriado |
qui, maio 30, 2024 | Corpus Christi | Feriado |
qui, maio 30, 2024
Corpus Christi Feriado |
qui, agosto 15, 2024 | Liechtenstein National Day | Feriado |
qui, agosto 15, 2024
Liechtenstein National Day Feriado |
dom, setembro 08, 2024 | Nativity of Our Lady | Feriado |
dom, setembro 08, 2024
Nativity of Our Lady Feriado |
dom, outubro 27, 2024 | Daylight Saving Time ends | Data comemorativa |
dom, outubro 27, 2024
Daylight Saving Time ends Data comemorativa |
sex, novembro 01, 2024 | All Saints' Day | Feriado |
sex, novembro 01, 2024
All Saints' Day Feriado |
dom, dezembro 08, 2024 | Feast of the Immaculate Conception | Feriado |
dom, dezembro 08, 2024
Feast of the Immaculate Conception Feriado |
qua, dezembro 25, 2024 | Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Christmas Day Feriado |
qui, dezembro 26, 2024 | St Stephen's Day | Feriado |
qui, dezembro 26, 2024
St Stephen's Day Feriado |