Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year Feriado |
dom, janeiro 07, 2024 | Victory over Genocide Day | Feriado |
dom, janeiro 07, 2024
Victory over Genocide Day Feriado |
sex, março 08, 2024 | International Women Day | Feriado |
sex, março 08, 2024
International Women Day Feriado |
sáb, abril 13, 2024 | Khmer New Year Day (Day 1) | Feriado |
sáb, abril 13, 2024
Khmer New Year Day (Day 1) Feriado |
dom, abril 14, 2024 | Khmer New Year Day (Day 2) | Feriado |
dom, abril 14, 2024
Khmer New Year Day (Day 2) Feriado |
seg, abril 15, 2024 | Khmer New Year Day (Day 3) | Feriado |
seg, abril 15, 2024
Khmer New Year Day (Day 3) Feriado |
ter, abril 16, 2024 | Khmer New Year Day (Day 4) | Feriado |
ter, abril 16, 2024
Khmer New Year Day (Day 4) Feriado |
qua, maio 01, 2024 | Labour Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labour Day Feriado |
ter, maio 14, 2024 | King's Birthday | Feriado |
ter, maio 14, 2024
King's Birthday Feriado |
qua, maio 22, 2024 | Visak Bochea Day | Feriado |
qua, maio 22, 2024
Visak Bochea Day Feriado |
dom, maio 26, 2024 | Royal Plowing Ceremony | Feriado |
dom, maio 26, 2024
Royal Plowing Ceremony Feriado |
ter, junho 18, 2024 | King's Mother's Birthday | Data comemorativa |
ter, junho 18, 2024
King's Mother's Birthday Data comemorativa |
ter, setembro 24, 2024 | Constitutional Day | Feriado |
ter, setembro 24, 2024
Constitutional Day Feriado |
ter, outubro 01, 2024 | Pchum Ben Festival | Feriado |
ter, outubro 01, 2024
Pchum Ben Festival Feriado |
qua, outubro 02, 2024 | Pchum Ben Festival | Feriado |
qua, outubro 02, 2024
Pchum Ben Festival Feriado |
qui, outubro 03, 2024 | Pchum Ben Festival | Feriado |
qui, outubro 03, 2024
Pchum Ben Festival Feriado |
ter, outubro 15, 2024 | Commemoration Day of King's Father | Feriado |
ter, outubro 15, 2024
Commemoration Day of King's Father Feriado |
ter, outubro 29, 2024 | King's Coronation Day | Feriado |
ter, outubro 29, 2024
King's Coronation Day Feriado |
sáb, novembro 09, 2024 | Independence Day | Feriado |
sáb, novembro 09, 2024
Independence Day Feriado |
qui, novembro 14, 2024 | Water Festival Ceremony (Day 1) | Feriado |
qui, novembro 14, 2024
Water Festival Ceremony (Day 1) Feriado |
sex, novembro 15, 2024 | Water Festival Ceremony (Day 2) | Feriado |
sex, novembro 15, 2024
Water Festival Ceremony (Day 2) Feriado |
sáb, novembro 16, 2024 | Water Festival Ceremony (Day 3) | Feriado |
sáb, novembro 16, 2024
Water Festival Ceremony (Day 3) Feriado |