Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dom, janeiro 01, 2023 | Ano Novo | Feriado |
dom, janeiro 01, 2023
Ano Novo Feriado |
sex, fevereiro 17, 2023 | Sexta-Feira de Carnaval | Data comemorativa |
sex, fevereiro 17, 2023
Sexta-Feira de Carnaval Data comemorativa |
sáb, fevereiro 18, 2023 | Sábado de Carnaval | Data comemorativa |
sáb, fevereiro 18, 2023
Sábado de Carnaval Data comemorativa |
dom, fevereiro 19, 2023 | Domingo de Carnaval | Data comemorativa |
dom, fevereiro 19, 2023
Domingo de Carnaval Data comemorativa |
seg, fevereiro 20, 2023 | Carnaval (Segunda-feira) | Feriado |
seg, fevereiro 20, 2023
Carnaval (Segunda-feira) Feriado |
ter, fevereiro 21, 2023 | Carnaval (Terça-feira) | Feriado |
ter, fevereiro 21, 2023
Carnaval (Terça-feira) Feriado |
qua, fevereiro 22, 2023 | Cinzas (até 14 horas) | Feriado |
qua, fevereiro 22, 2023
Cinzas (até 14 horas) Feriado |
sex, abril 07, 2023 | Paixão de Cristo | Feriado |
sex, abril 07, 2023
Paixão de Cristo Feriado |
dom, abril 09, 2023 | Domingo de Páscoa | Data comemorativa |
dom, abril 09, 2023
Domingo de Páscoa Data comemorativa |
sex, abril 21, 2023 | Tiradentes | Feriado |
sex, abril 21, 2023
Tiradentes Feriado |
seg, maio 01, 2023 | Dia do Trabalho | Feriado |
seg, maio 01, 2023
Dia do Trabalho Feriado |
dom, maio 14, 2023 | Dia das Mães | Data comemorativa |
dom, maio 14, 2023
Dia das Mães Data comemorativa |
qua, junho 07, 2023 | Dia Nacional da Liberdade de Imprensa | Data comemorativa |
qua, junho 07, 2023
Dia Nacional da Liberdade de Imprensa Data comemorativa |
qui, junho 08, 2023 | Corpo de Deus | Feriado |
qui, junho 08, 2023
Corpo de Deus Feriado |
seg, junho 12, 2023 | Dia dos Namorados | Data comemorativa |
seg, junho 12, 2023
Dia dos Namorados Data comemorativa |
ter, julho 25, 2023 | Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha | Data comemorativa |
ter, julho 25, 2023
Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha Data comemorativa |
dom, agosto 13, 2023 | Dia dos Pais | Data comemorativa |
dom, agosto 13, 2023
Dia dos Pais Data comemorativa |
qui, setembro 07, 2023 | Independência | Feriado |
qui, setembro 07, 2023
Independência Feriado |
qui, outubro 12, 2023 | Nossa Senhora de Aparecida | Feriado |
qui, outubro 12, 2023
Nossa Senhora de Aparecida Feriado |
dom, outubro 15, 2023 | Dia do Professor | Data comemorativa |
dom, outubro 15, 2023
Dia do Professor Data comemorativa |
sáb, outubro 28, 2023 | Dia do Servidor Público | Feriado |
sáb, outubro 28, 2023
Dia do Servidor Público Feriado |
ter, outubro 31, 2023 | Dia do Saci | Data comemorativa |
ter, outubro 31, 2023
Dia do Saci Data comemorativa |
qui, novembro 02, 2023 | Finados | Feriado |
qui, novembro 02, 2023
Finados Feriado |
qua, novembro 15, 2023 | Proclamação da República | Feriado |
qua, novembro 15, 2023
Proclamação da República Feriado |
seg, novembro 20, 2023 | Dia da Consciência Negra | Data comemorativa |
seg, novembro 20, 2023
Dia da Consciência Negra Data comemorativa |
dom, dezembro 24, 2023 | Véspera de Natal (após às 14 horas) | Feriado |
dom, dezembro 24, 2023
Véspera de Natal (após às 14 horas) Feriado |
seg, dezembro 25, 2023 | Natal | Feriado |
seg, dezembro 25, 2023
Natal Feriado |
dom, dezembro 31, 2023 | Véspera de Ano Novo (após às 14 horas) | Feriado |
dom, dezembro 31, 2023
Véspera de Ano Novo (após às 14 horas) Feriado |