Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
qua, janeiro 03, 2024 | Winter Solstice (Nyilo) | Feriado |
qua, janeiro 03, 2024
Winter Solstice (Nyilo) Feriado |
sex, janeiro 12, 2024 | Traditional Day of Offerings | Feriado |
sex, janeiro 12, 2024
Traditional Day of Offerings Feriado |
sáb, fevereiro 10, 2024 | Losar (New Year) | Feriado |
sáb, fevereiro 10, 2024
Losar (New Year) Feriado |
dom, fevereiro 11, 2024 | Losar Holiday | Feriado |
dom, fevereiro 11, 2024
Losar Holiday Feriado |
qua, fevereiro 21, 2024 | King's Birthday | Feriado |
qua, fevereiro 21, 2024
King's Birthday Feriado |
qui, fevereiro 22, 2024 | King's Birthday Holiday | Feriado |
qui, fevereiro 22, 2024
King's Birthday Holiday Feriado |
sex, fevereiro 23, 2024 | King's Birthday Holiday | Feriado |
sex, fevereiro 23, 2024
King's Birthday Holiday Feriado |
qui, abril 18, 2024 | Death Anniversary of Zhabdrung (Zhabdrung Kuchoe) | Feriado |
qui, abril 18, 2024
Death Anniversary of Zhabdrung (Zhabdrung Kuchoe) Feriado |
qui, maio 02, 2024 | Birth Anniversary of Third Druk Gyalpo | Feriado |
qui, maio 02, 2024
Birth Anniversary of Third Druk Gyalpo Feriado |
qui, maio 23, 2024 | Buddha's Parinirvana | Feriado |
qui, maio 23, 2024
Buddha's Parinirvana Feriado |
dom, junho 16, 2024 | Birth Anniversary of Guru Rinpoche | Feriado |
dom, junho 16, 2024
Birth Anniversary of Guru Rinpoche Feriado |
qua, julho 10, 2024 | Buddha's First Sermon | Feriado |
qua, julho 10, 2024
Buddha's First Sermon Feriado |
dom, setembro 22, 2024 | Blessed Rainy Day | Feriado |
dom, setembro 22, 2024
Blessed Rainy Day Feriado |
sáb, outubro 12, 2024 | Dashain | Feriado |
sáb, outubro 12, 2024
Dashain Feriado |
sex, novembro 01, 2024 | King Jigme Khesar Namgyel's Coronation | Feriado |
sex, novembro 01, 2024
King Jigme Khesar Namgyel's Coronation Feriado |
seg, novembro 11, 2024 | Birth Anniversary of the Fourth Druk Gyalpo | Feriado |
seg, novembro 11, 2024
Birth Anniversary of the Fourth Druk Gyalpo Feriado |
sex, novembro 22, 2024 | Descending Day of Lord Buddha | Feriado |
sex, novembro 22, 2024
Descending Day of Lord Buddha Feriado |
ter, dezembro 17, 2024 | National Day | Feriado |
ter, dezembro 17, 2024
National Day Feriado |