Alcance mais objetivos pessoais com OKR
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
seg, janeiro 01, 2024 | New Year's Day | Feriado |
seg, janeiro 01, 2024
New Year's Day Feriado |
ter, janeiro 02, 2024 | New Year Holiday | Feriado |
ter, janeiro 02, 2024
New Year Holiday Feriado |
dom, janeiro 07, 2024 | Orthodox Christmas Day | Feriado |
dom, janeiro 07, 2024
Orthodox Christmas Day Feriado |
sex, fevereiro 23, 2024 | Defender of the Fatherland Day | Data comemorativa |
sex, fevereiro 23, 2024
Defender of the Fatherland Day Data comemorativa |
sex, março 08, 2024 | Women's Day | Feriado |
sex, março 08, 2024
Women's Day Feriado |
sex, março 15, 2024 | Constitution Day | Data comemorativa |
sex, março 15, 2024
Constitution Day Data comemorativa |
dom, março 31, 2024 | Catholic Easter Sunday | Data comemorativa |
dom, março 31, 2024
Catholic Easter Sunday Data comemorativa |
ter, abril 02, 2024 | Union Day of Belarus and Russia | Data comemorativa |
ter, abril 02, 2024
Union Day of Belarus and Russia Data comemorativa |
sex, abril 26, 2024 | Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy | Data comemorativa |
sex, abril 26, 2024
Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy Data comemorativa |
qua, maio 01, 2024 | Labour Day | Feriado |
qua, maio 01, 2024
Labour Day Feriado |
dom, maio 05, 2024 | Orthodox Easter Sunday | Data comemorativa |
dom, maio 05, 2024
Orthodox Easter Sunday Data comemorativa |
qui, maio 09, 2024 | Victory Day | Feriado |
qui, maio 09, 2024
Victory Day Feriado |
dom, maio 12, 2024 | Day of the National Emblem and Flag of Belarus | Data comemorativa |
dom, maio 12, 2024
Day of the National Emblem and Flag of Belarus Data comemorativa |
ter, maio 14, 2024 | Radonitsa | Feriado |
ter, maio 14, 2024
Radonitsa Feriado |
sáb, junho 22, 2024 | Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War | Data comemorativa |
sáb, junho 22, 2024
Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War Data comemorativa |
qua, julho 03, 2024 | Independence Day of the Republic of Belarus | Feriado |
qua, julho 03, 2024
Independence Day of the Republic of Belarus Feriado |
sáb, julho 06, 2024 | Kupalle (Day 1) | Data comemorativa |
sáb, julho 06, 2024
Kupalle (Day 1) Data comemorativa |
dom, julho 07, 2024 | Kupalle (Day 2) | Data comemorativa |
dom, julho 07, 2024
Kupalle (Day 2) Data comemorativa |
ter, setembro 17, 2024 | National Unity Day | Data comemorativa |
ter, setembro 17, 2024
National Unity Day Data comemorativa |
seg, outubro 21, 2024 | Fathers' Day | Data comemorativa |
seg, outubro 21, 2024
Fathers' Day Data comemorativa |
sáb, novembro 02, 2024 | Remembrance Day | Data comemorativa |
sáb, novembro 02, 2024
Remembrance Day Data comemorativa |
qui, novembro 07, 2024 | October Revolution Day | Feriado |
qui, novembro 07, 2024
October Revolution Day Feriado |
qua, dezembro 25, 2024 | Catholic Christmas Day | Feriado |
qua, dezembro 25, 2024
Catholic Christmas Day Feriado |
ter, dezembro 31, 2024 | New Year's Eve | Data comemorativa |
ter, dezembro 31, 2024
New Year's Eve Data comemorativa |